Aquí tenéis mi dieta de Volumen.
| Volumen | ||||||
| Desayuno | 8:00 | Kcal | Prot | Gras | HC | IG |
| 300 gr. leche de vaca entera. | 196 | 9,18 | 11,40 | 14,10 | 0 | |
| 50 gr. cereales con base de avena. | 174 | 6,90 | 3,58 | 27,19 | 0 | |
| 75 gr. pan blanco tostado. | 197 | 5,13 | 3,30 | 34,50 | 0 | |
| 50 gr. pechuga de pavo. | 53 | 12,06 | 0,49 | 0,50 | 0 | |
| 10 gr. aceite de oliva virgen. | 90 | 0,10 | 9,99 | 0,00 | 0 | |
| 709 | 33,37 | 28,76 | 76,29 | |||
| Media Mañana | 12:00 | Kcal | Prot | Gras | HC | IG |
| 250 gr. zumo comercial de naranja. | 108 | 1,58 | 0,50 | 23,50 | 0 | |
| 4 Tortitas de Avena | 97 | 2,50 | 5,90 | 18,00 | 0 | |
| 205 | 4,08 | 6,40 | 41,50 | |||
| Comida | 14:30 | Kcal | Prot | Gras | HC | IG |
| 150 gr. arroz. | 546 | 10,00 | 1,35 | 122,40 | 0 | |
| 100 gr. pechuga de pollo. | 145 | 22,20 | 6,20 | 0,00 | 0 | |
| 120 gr. agua corriente. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 691 | 32,21 | 7,55 | 122,40 | |||
| Merienda | 17:00 | Kcal | Prot | Gras | HC | IG |
| 60 gr. pan blanco tipo baguette. | 155 | 5,79 | 0,66 | 30,36 | 0 | |
| 180 gr. atun en aceite. | 374 | 44,64 | 21,78 | 0,00 | 0 | |
| 120 gr. agua corriente. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 529 | 50,43 | 22,44 | 30,36 | |||
| Pre Entreno | 19:00 | Kcal | Prot | Gras | HC | IG |
| 100 gr. arroz. | 364 | 6,67 | 0,90 | 81,60 | 0 | |
| 120 gr. agua corriente. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 364 | 6,67 | 0,90 | 81,60 | |||
| Post Entreno | 20:30 | Kcal | Prot | Gras | HC | IG |
| 500 gr. leche de vaca entera. | 327 | 15,30 | 19,00 | 23,50 | 0 | |
| 50 gr. pechuga de pavo. | 53 | 12,06 | 0,49 | 0,50 | 0 | |
| 380 | 27,36 | 19,50 | 24,00 | |||
| Cena | 22:30 | Kcal | Prot | Gras | HC | IG |
| 100 gr. arroz. | 364 | 6,67 | 0,90 | 81,60 | 0 | |
| 50 gr. pechuga de pavo. | 53 | 12,06 | 0,49 | 0,50 | 0 | |
| 417 | 18,73 | 1,40 | 82,10 | |||
| TOTAL | 3295 | 173 | 87 | 458 | ||
Si alguien esta interesado en que le haga una Dieta de Volumen o Definición que hable conmigo a traves de mi Twitter: @Pablo_Fitt o mi correo electronico pablofittnes@gmail.com
Un saludo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario